Resource id #5 Перевозка нефтепродуктов - жд тариф на мазуты. Станции отгрузки: Московский нпз, Уфимский нпз, Рязанский нпз, Саратовский нпз, Ярославский нпз, Нижнекамский нпз и др. Rambler's Top100
Нефтехимия и нефтепродукты: бензин, мазут, дизельное топливо, гсм и др. от компании Helpoil
 
Продажа нефтепродуктов и нефтехимии
Продажа нефтепродуктов | Покупка | Др. предложения | О нас | Контакт | Железнодорожные тарифы | Ссылки | Карта сайта

Железнодорожные тарифы

Железнодорожные тарифы на мазуты с 14 января 2004 г.
Станция погрузки Км. Кандалакша, в т.ч. НДС Км. Петрозаводск, в т.ч. НДС Км. Мурманск,В т.ч. НДС км. Санкт-Петербург Км. Тверь Км Кириши Сегежа (Км/тариф)
Новокуйбышевская Самарский НПЗ 2596 1181,52 2108 1049,57 2868 1276,57 1968 975,19 1303 731,20 1907 975,19 2322/1112
Кашпир Сызранский НПЗ 2497 1152,00 2009 1008,00 2769 1250,00 1869 941,00 1204 693,00 1808 941,00 2223/1081
Яничкино Московский НПЗ 1799 897,00 1311 731,00 2071 1008,00 1171 676,00 226 266,00 1110 654,00 1525/824
Загородная Новоуфимский НПЗ 2826 1277,00 2433 1152,00 3098 1342,00 2293 1081,00 1818 941,00 2232 1081,00 2552/1182
Зелецино Завод Норси 1931 975,00 1443 775,00 2203 1081,00 1303 731,00 733 499,00 1242 693,00 1657/861
Осенцы Пермский НПЗ 2282 1081,00 1889 941,00 2554 1182,00 1749 897,00 1606 861,00 1688 861,00 2008/1008
Новоярославская Ярославский НПЗ 1462 791,00 974 597,00 1734 897,00 834 532,00 431 365,00 773 514,00 1188/676
Ветлосян Ухтинский НПЗ 1871 941,00 1805 941,00 2143 1052,00 1665 861,00 1698 861,00 1604 861,00 1597/824
Стенькино Рязанский НПЗ 1895 941,00 1407 775,00 2167 1050,00 1267 715,00 495 392,00 1206 693,00 1621/861
Комбинатская Омскнефтеоргсинтез 3566 1536,00 3173 1381,00 3838 1653,00 3033 1342,00 2872 1277,00 2972 1303,00 3292/1419
Биклянь Нижнекамский НПЗ 2361 1112,00 1968 975,00 2633 1210,00 1828 941,00 1519 824,00 1767 897,00 2087/1008
Кряж Самарский НПЗ 2612 1210,00 2124 1050,00 2884 1277,00 1984 975,00 1319 731,00 1923 975,00 2338/1112
Никель Орский НПЗ 3358 1458,00 2870 1277,00 3630 1575,00 2730 1250,00 2065 1008,00 2669 1210,00 3084/1342
Ст.Бензин Уфимский НПЗ 2819 1277,00 2426 1152,00 3091 1342,00 2286 1081,00 1811 941,00 2225 1081,00 2545/1182
Князевка Саратовский НПЗ 2550 1182,00 2062 1008,00 2822 1277,00 1922 975,00 1150 654,00 1861 941,00 2276/1081
Ст. Кириши ООО «КИНЕФ» 1110 654,00 358 322,00 1382 753,00 130 215,00 422 365,00     618/446
Ст. Аллагуват «Салаватнефтеоргсинтез» 2949 1303,00 2556 1182,00 3221 1419,00 2416 1152,00 1941 975,00 2355 1112,00 2675/1210
Аксарайская 3147 1381,00 2659 1210,00 3419 1497,00 2519 1182,00 1747 897,00 2458 1152,00 2873/1277


[Главная страница]  [Продажа нефтепродуктов]  [Покупка]  [Новости индустрии]  [Другие предложения]  [Доска объявлений]  [Контакт]  [о нас] [Ссылки] [Карта сайта]

Copyright © 1999-2012 ЗАО "Хэлп-Ойл". Все права защищены.
Веб дизайн, создание сайта, интернет-реклама и продвижение сайта - TechArt.
Ваши замечания и предложения направляйте на info@helpoil.ru
 
Rambler's Top100